Branchennachrichten
C-Typ-Rahmen-Festtischpresse, bequem zu bedienen.
Hoher Körper, weniger Verformung.
Die RM21-Serie C-Presse ist mit Trockenkupplung und hydraulischer Überlastung ausgestattet, mit stahlgeschweißtem Gehäuse und guter Steifigkeit. Diese C-Frame-Powerpresse verfügt über sechs Führungsschienen, die eine lange und hohe Präzision besitzen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Die Presse wird durch ein SPS-elektrisches zentralisiertes System gesteuert, das Notstopp-, Zoll-, einzelne, kontinuierliche Betriebsspezifikation mit einer Antriebswelle, automatischer Zuführung und Luftkissenvorrichtung umfasst. Sie ist mit einer kombinierten trockenen pneumatischen Reibungskupplung ausgestattet, sodass der Eingriff geschmeidig, die Mechanik agil und der Lärm niedrig ist. Und diese Kurbelpresse ist von praktischer Wartung. Die vertikale Struktur der Kurbelwelle ist kompakt und wunderschön.
Hauptstrukturmerkmale
- Hohe Genauigkeit, erreicht JIS-Grade1
- Hochsteifer, stahlgeschweißter Rahmen
- Hochpräzise, sechsseitige lange Führungsschiene
- Trockentyp pneumatische Cluth-Bremseinheit
- Importiertes Sicherheits-Doppelmagnetventil für die Kupplung
- Hochempfindliches HOLP
- Automatisches Fettschmiersystem
- (FDI) Frequenzantrieb-Inveter
- SPS-System
- Optionale Komponenten:Ausgangswelle, Luftkissen, Schlitten-Knockout-Vorrichtung, automatischer Zuführer usw
| Artikel | RM21-25 | RM21-45 | RM21-60 | RM21-80 | RM21-110 | RM21-125 | RM21-160 | RM21-200 | RM21-250 | RM21-315 | RM21-400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
| Nenndruck | Kn | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||||||
| Nominaler Druckhub | Mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Schlittenhub | Mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
| Takt | Variable | SPM | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-35 | ||
| Ledig | SPM | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
| Maximale Würfel-Satzhöhe | Mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
| Größenhöhenverstellung | Mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Tiefe des Rachens | Mm | 210 | 230 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| Abstand zwischen den Pfosten | Mm | 450 | 500 | 520 | 600 | 680 | 710 | 720 | 830 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Unterseitengröße der Rutsche | L-R | Mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 850 | 880 | 950 | 950 | |||||||||||
| F-B | Mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
| Loch für den Stanzschaft | Durchmesser | Mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||
| Tiefe | Mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Größe der Tabelle | L-R | Mm | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | |||||||||||
| F-B | Mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
| Dicke | Mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Größe der Öffnung in der Tübe | Durchmesser | Mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||
| Eingangmotorleistung | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
| Außenmaß | L-R | Mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 2150 | |||||||||||
| F-B | Mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2380 | 2570 | 2830 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
| Höhe | Mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3780 | 3930 | 4100 | 4500 | ||||||||||||
| Gesamtgewicht | Kg | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 31500 | 35000 | ||||||||||||








