Video
(*Bitte stellen Sie das Video so ein, dass es in HD-Qualität abgespielt wird, wenn es nicht klar ist)
Hauptmerkmale der RHPC-Serie:
● Zusammensetzung: Aluminiumfolie ohne Cooulde-Mechanismus, Öltank, Erstzuführausrüstung (Option), geschlossene Hochgeschwindigkeits-Präzisionspresse, Suker-Sammler, elektrisches Steuerungssystem, pneumatisches Steuerungssystem, hydraulische Steuerung, Schnellwechselwerkzeug, hohe und zuverlässige Technologie mit Patent 1P / 2P / 3P / 4P-Wechselsystem;
● Der Schlitten verfügt über eine Hydro-Hebefunktion, die für die Installation / Inbetriebnahme von Matrizen geeignet ist.
● Die Geschwindigkeit der Leistungspresse und der Vakuumsauger werden vom Wechselrichter gesteuert.
● Der Kollektor verfügt über ein Schutzsystem für den Fehlerbetrieb, die Erwärmung des Materialmangels und die Erwärmung des Ölmangels.
● Hydraulischer Überlastschutz für die Hauptmaschine;
● Ausgestattet mit einer hydraulischen Schnellwechselvorrichtung, mit der die Werkzeuge schneller und bequemer gewechselt werden können.
● Touchscreen und elektrisches SPS-Steuerungssystem, das die Zuverlässigkeit des automatischen Stanzens gewährleistet.
PARAMETER
Artikel | Spezifikation | ||||||||
Modell | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
Fassungsvermögen | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
Schiebe-Striche | Mm | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
Hub pro Minute (ohne Beladung) | SPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
Höhe der Matrize | Mm | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
Min. Hubhöhe des Schlittens | Mm | 2.5 80 | |||||||
Untere Größe der Folie (LR×FB) | Mm | 800×580 kg | 850×730 | 950×730 | |||||
Tischgröße (LR×FB) | Mm | Artikel-Nr.: 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
Hauptmotor | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
Gesamtleistung | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
Arbeitsluftdruck | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
Hydraulischer Arbeitsdruck | MPA | 8 | |||||||
Spulen-ID | Mm | φ75/φ150 | |||||||
Spule AD | Mm | φ1000 | |||||||
Breite des Materials | Mm | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
Maximale Höhe des Sammelmaterials | Mm | Normal: 720 mm/Hub900 mm | |||||||
Stapellänge | Mm | 1200/1500/2000 | |||||||
Gesamtgröße (L×B×H) | Mm | Artikel-Nr.: 8500×3000×3300 |
Hinweis: Die Höhe der Matrize kann je nach den spezifischen Bedingungen angepasst werden.