Video
(*Bitte stellen Sie das Video auf HD-Qualität ein, falls es nicht klar ist)
Hauptleistungsmerkmale der RHPC-Serie:
●Zusammensetzung: Aluminiumfolie ohne Mechanismus, Öltank, Erstzuführausrüstung (Option), geschlossene Hochgeschwindigkeits-Präzisionspresse, Suker-Kollektor, elektrisches Steuerungssystem, pneumatisches Steuerungssystem, hydraulische Steuerung, Schnellwechselwerkzeug, hohe und zuverlässige Technologie mit Patent 1P/2P/3P/4P-Wechselsystem;
●Der Schlitten verfügt über eine Hydrolift-Funktion, die für die Installation und Inbetriebnahme von Formen praktisch ist;
●Der Pressdrehzahl- und Vakuumabsauger wird durch einen Wechselrichter gesteuert;
●Der Kollektor verfügt über ein Schutzsystem für Fehlerbetrieb, Erwärmung bei Materialmangel, Ölknappheit;
●Hydraulischer Überlastschutz für Hauptmaschine;
● Ausgestattet mit hydraulischem Schnell-Stanzwerkzeugwechselgerät, das den Wechsel der Matrizen schneller und bequemer macht;
● Touchscreen- und SPS-Steuerungssystem, das die Zuverlässigkeit des automatischen Stanzens gewährleistet.

PARAMETER
Artikel | Spezifikation | ||||||||
| Modell | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
| Kapazität | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
| Slide-Striche | Mm | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
| Schlag pro Minute (ohne zu laden) | SPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
| Würfelhöhe | Mm | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
| Min. Rutschhöhe | Mm | 2.5 80 | |||||||
| Untere Größe des Schlittens (LR×FB) | Mm | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
| Tabellengröße(LR×FB) | Mm | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
| Hauptmotor | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
| Gesamtleistung | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
| Arbeitsluftdruck | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
| Hydraulischer Arbeitsdruck | MPA | 8 | |||||||
| Spulen-ID | Mm | φ75/φ150 | |||||||
| Coil OD | Mm | φ1000 | |||||||
| Materialbreite | Mm | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
| Maximale Höhe des Sammelmaterials | Mm | Normal720mm/Lift900mm | |||||||
| Stapellänge | Mm | 1200/1500/2000 | |||||||
| Gesamtgröße (L×W×H) | Mm | 8500×3000×3300 | |||||||
Hinweis: Die Stempelhöhe kann individuell angepasst werden, abhängig von den jeweiligen Bedingungen.








