Video
Offene Lamellenpressmaschine:
Artikel | Spezifikation | ||||||
Modell | RCPC-45B | RCPC-45C | |||||
Fassungsvermögen | KN | 450 | 450 | ||||
DRUCKHUB | Mm | 1.6 | |||||
Gleit-Striche | Mm | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
Max. Hub pro Minute | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
Min. Hub pro Minute | S.P.M | 120 | |||||
Höhe der Matrize | Mm | Max270 | |||||
Höhenverstellung der Matrize | Mm | 60 | |||||
Deep Throat | Mm | 290 | 330 | 350 | |||
Untere Größe der Folie (LR×FB) | Mm | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
Tischgröße (LR×FB) | Mm | 850×580 kg | 850×660 kg | 850×700 | |||
Dicke des Tisches | Mm | 80 | |||||
Hauptmotor | KW | 5.5 | |||||
Breite des Materials | Mm | ≤330 (anpassbar) | |||||
Stapellänge | Mm | 1200/1500/2000 | |||||
Sammelhöhe von Material | Mm | 630 (anpassbar) | |||||
Spulen-ID | Mm | φ75/φ150 | |||||
Spule AD | Mm | φ850 | |||||
Gesamtgröße (L×B×H) | Mm | 6400*2000*2700 | |||||
Gewicht | Kg | 4800 |
Artikel | Spezifikation | ||||||
Modell | RMPC-65 | RMPC-85 | RMPC-110 | ||||
Nenndruck | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
Nenndruckhub | Mm | 2 | 3 | ||||
Slide-Stroke | Mm | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
Max. Hub pro Minute | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
Min. Hub pro Minute | S.P.M | 120 | 80 | ||||
Höhe der Matrize | Mm | 290 | 300 | ||||
Höhenverstellung der Matrize | Mm | 75 | 80 | ||||
Deep Throat | Mm | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
Untere Größe der Folie (LR×FB) | Mm | 500×360 | 590×400 kg | 590×400 kg | Tel.: 600×420 | ||
Tischgröße (LR×FB) | Mm | Tel.: 890×580 | Tel.: 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
Dicke des Tisches | Mm | 80 | 90 | 110 | |||
Hauptmotor | KW | 7.5 | 11 | ||||
Breite des Materials | Mm | ≤330 (anpassbar) | ≤410 (anpassbar) | ||||
Saugende Länge | Mm | 1200/1500/2000 | |||||
Sammelhöhe von Material | Mm | 650 (anpassbar) | |||||
Spulen-ID | Mm | φ75/φ150 | |||||
Spule AD | Mm | φ850 | |||||
Gesamtgröße (L×B×H) | Mm | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
Gewicht | Kg | 6600 | 7500 | 10600 |
Das separate und bewegliche Betriebssystem ist in der Produktionslinie mit einem konvergenten Schrank vom Typ Hangling mit Touchscreen-Einstellgeräten ausgestattet, der so bequem zu bedienen ist und gut aussieht.